根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等文件规定,现发布承德市医疗保障局2022年度政府信息公开工作年度报告。本报告所列统计数据的期限自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与我局政府信息公开申请受理机构联系(地址:承德市双桥区府前路1号;邮编067000;电话:0314—2038801;传真:0314—2038802)。
一、总体情况
2022年,市医疗保障局政府信息公开工作在市委、市政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神,严格执行《条例》规定,认真开展政府信息公开工作。
(一)进一步提高政治站位。坚持把政府信息公开工作纳入重要议事日程,主要负责同志亲自部署、分管负责同志协调推进,责任科室组织落实,严格执行政府信息公开制度,落实以公开为原则,以不公开为例外的要求,做到应公开尽公开。
(二)严格信息公开审查制度。机关各科室、局属各单位严格执行承德市医疗保障局网站信息管理审批制度,明确职责分工,制定审查程序,凡需公开的政府信息,经过自查、认定、审批三级审查,层层把关,做到“公开不泄密、涉密不公开”,未发生任何泄密和违纪违规事件。
(三)及时发布重要工作信息。一是主动接受社会监督。通过政府网站、公众号等及时发布并更新机构职能、领导班子信息及分工、服务热线、通知公告等重要信息,主动接受社会监督,组织办理人大建议、政协提案6件,满意度100%。二是及时做好政策宣传。借助基金监管集中宣传月、主流媒体深度合作等,全方位展开对医保政策、医保动态的宣传报道。累计播发医保政策类新闻49篇,承德新闻黄金时段播出医保政策宣传片2700秒,承德新闻和公共频道每天播出不少于8次、游走字幕300次,公众号点击达20万人次,提升了百姓对医保政策的知晓度。三是及时回应社会关切。通过参加《百姓热线》等栏目及新闻发布会,对公众关注的热点、焦点问题及时回应,发布权威信息。日常及时收集、解决和回复群众关心的医疗保障热点问题。全年累计处理市民反映问题300余个,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 4 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但也存在一些问题。一是信息公开的时效性有待进一步提高。二是对公开的信息质量还要有针对性的开展培训。下一步,将紧紧围绕提升政府信息公开工作质量效率,进一步完善工作机制和举措,细化工作责任,强化业务职责培训,提高完善政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
无